Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Motor Power | 15 HP |
| Air Flow | 10000 CFM |
| Usage/Application | Industrial |
| Blade Type | Backward Curved |
| Blower Type | Centrifugal |
| Static Pressure | 250 mm |
| Pressure | Medium,500 mmwc |
| Housing Material | Mild Steel (MS) |
| Mounting Type | Duct |
| Power | 25 HP |
| Material | Galvanized Steel,MS |
| Power Source | Electric Blower |
| Drive Type | Direct Drive |
| Electric Current Type | DC |
| Fan Speed | 1800 rpm |
| Air Flow Rate | 1332-2637 m3/h |
| Inlet Type | SISW |
| Brand | MAF |
| Speed | 1440 RPM |
| Wheel Diameter | 200 to 2700 mm |
| Capacity | 600 CMH to 8,00,000 CMH |
| Efficiency | 65 to 70 % |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Phase | 3 |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Blower Type | Centrifugal Blower |
| RPM | 3000 |
| Fan Speed | 3000 rpm |
| Air Flow | 4000 CMH |
| Color | Brown |
| Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
| Pressure | Medium Pressure, High Pressure |
| Flow Rate | 3000 cfm |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Product Type | Air Blower |
| Voltage | 415 |
| Application | Dust Collection, Ventilation |
| Blower Design | Single Inlet |
| Power Source Type | ELECTRIC |
| Motor Speed | 2880 RPM (2 Pole) |
| Power | 5 HP |
| Size | 10 HP |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 225 |
| Air Flow | 60000 CFM |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 300 mmWG |
| Housing Material | Mild Steel (MS) |
| Power | 225 HP |
| Material | Mild Steel |
| Pressure | High Pressure, Medium Pressure |
| Power Source | Electric Blower |
| Drive Type | Belt Drive |
| Inlet Type | SISW |
| Brand | MAF |
| Speed | 960 RPM |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Phase | 3 |
| Warranty | 1 Year |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 HP |
| Motor Power | 9 kW |
| Blower Type | Centrifugal |
| Air Flow | 5000 CMH |
| Pressure | 500 mmWC |
| Phase | Three Phase |
| Mounting Type | Duct |
| Usage/Application | Industrial |
| Electric Current Type | AC |
| Fan Speed | 2900 |
| Mounting | Duct Mounted Fan |
| Body Material | Mild Steel (MS) |
| Application | Dust Collection, Combustion |
| Blower Design | Single Inlet |
| Motor Speed | 2880 RPM (2 Pole) |
| Blade Material | Mild Steel |
| Material | Stainless Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Motor Power | 7.5 HP |
| Airflow | 4000–8000 m³/hr |
| Speed(RPM) | 1500 |
| Air Flow | 5000 CFM |
| Blower Type | Centrifugal |
| Mounting Type | Duct Mounted |
| Blade Type | Backward Curved |
| Static Pressure | 100 mmWG |
| Housing Material | Mild Steel (MS) |
| Power | 7.5 HP |
| Mounting | Floor Mounted |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Pressure | 100 mm of wg |
| Phase | 1/3 |
| Drive Type | Direct Drive |
| Electric Current Type | AC |
| Surface Treatment | Color Coated |
| Inlet Type | SISW |
| Speed | 1440 RPM |
| Warranty | 1 Years |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Blower Type | Centrifugal |
| Motor Power | 5 HP |
| Power | 5 HP |
| Air Flow | 1000 CFM |
| Blade Type | Radial |
| Pressure | 250 mmWC |
| Static Pressure | 250 mm of wg |
| Housing Material | Mild Steel (MS) |
| Usage/Application | Industrial |
| Phase | 3 |
| Brand Name | Crompton |
| Drive Type | Direct Drive |
| Body Material | Stainless Steel |
| Application | Pneumatic Conveying, Combustion, Dust Collection |
| Inlet Type | SISW |
| Blower Design | Single Inlet |
| Speed | 2880 RPM |
| Motor Speed | 2880 RPM (2 Pole) |
| Wheel Diameter | 400 mm |
| Capacity | 2000M /hr |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Material | Stainless Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Usage Type | FD Fan |
| Airflow | 5000 to 10000 CFM |
| Fan Pressure | Up to 150 mmWC |
| Motor Power | 5 HP |
| Blower Type | Centrifugal |
| Impeller Material | Mild Steel |
| Drive Type | Direct Driven |
| Usage/Application | Industrial |
| Electric Current Type | AC |
| Phase | 1/3 |
| Fan Speed | 1400 RPM |
| Warranty | 1 Years |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Material | Mild Steel |
| Surface Treatment | Color Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Airflow | 15000 CFM |
| Static Pressure | 50 mmWC |
| Air Flow | 10000 CFM |
| Fan Size | 710 mm |
| Motor Power | 20 HP |
| Fan Speed | 960 RPM |
| Usage/Application | Industrial |
| Phase | 1/3 |
| Pressure | 393-247 Pa |
| Electric Current Type | AC |
| Drive Type | Belt Drive |
| Casing Material | Mild Steel |
| Fan Mounting | Floor Mounted |
| Usage | Ventilation |
| Warranty | 1 Years |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | MAF |
| Material | Mild Steel |
| Surface Treatment | Powder Coated |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 24 inch (600 mm) |
| Power (HP) | 10 HP |
| Fan Type | Centrifugal Blower |
| Blower Type | Centrifugal |
| Motor Winding | Copper |
| Air Flow | 10000 CFM |
| Airflow (in CMH) | 10000 CMH |
| Phase | Three Phase |
| Blade Material | Metal |
| Application | Commercial Kitchen |
| Power | 10 HP |
| Electric Current Type | AC |
| Usage/Application | Kitchen Exhaust |
| Fan Speed | 1450 |
| Mounting | Duct Mounted Fan |
| Body Material | Metal |
| Material | Mild Steel (MS) |
| Capacity | 8000 CFM |
| Speed (in RPM) | 1450 RPM |
| Brand | Marvel |
| Impeller Size | 650 mm |
| Noise Level (in dB) | Above 55 dB |
| Current | 11 amp |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Airflow | 1000 CFM |
| Motor Power | 0.5 HP to 10 HP |
| Usage/Application | Industrial |
| Phase | 1/3 |
| Pressure | 50-500 mm |
| Electric Current Type | AC |
| Warranty | 1 Years |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Material | Aluminium |
| Surface Treatment | Color Coated |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 25 HP |
| Fan Size | 8000 |
| Blower Type | Centrifugal Fan |
| Blade Material | MS |
| Air Flow | 10000 CFM |
| Static Pressure | 50 mmWC |
| Phase | Three Phase |
| Usage/Application | Industrial |
| Pressure | Low |
| Electric Current Type | AC |
| Blade Type | Backward Curved |
| Fan Speed | 800 rpm |
| Air Flow Rate/Volume Flow | 80000 |
| Brand | Crompton |
| Wheel Diameter | 1100 mm |
| Drive Type | Belt Drive |
Additional Information: