Product Details:
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Warranty | 1 Year |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Capacity | 850 to 3,00,000 M /hr. |
| Static Pressure | More Than 70mm of wg. |
| Wheel Diameter | 250 to 2000 mm |
Product Details:
| Brand | Marvel |
| Material | MS |
| Usage/Application | Industrial |
| Closing Type | Semiclosed |
| Structure Type | Single |
| Impeller Blade Type | Backward-curved |
| Impellers Type | Single-Suction |
| Frequency | high |
| Color | grey |
| Impeller Diameter | 1500 mm |
| Head | 9000 pascal |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Brand Name | MAF |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Warranty | 1 Year |
| Power Source | Electric |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Static Pressure | More Than 500 mm of wg |
| Capacity | 450 to 2,30,000 M3/hr |
| Wheel Diameter | 311 to 2648 mm |
Product Details:
| Size/ Dimensions | 30 inch |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Warranty | 1 Year |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Wheel Diameter | 311 to 2648 mm |
| Static Pressure | More Than 500 mm of wg |
| Capacity | 450 to 2,30,000 M3/hr |
Product Details:
| Brand Name | MAF |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Warranty | 1 Year |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Capacity | 450 to 2,30,000 M3/hr |
| Phase | 3 |
| Wheel Diameter | 311 to 2648 mm |
Product Details:
| Brand Name | MAF |
| Material | Aluminium |
| Usage/Application | Industrial |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage | 220V / 380V / 420V |
| Surface Treatment | Powder Coated |
| Capacity | 850 to 3,00,000 M /hr. |
| Wheel Diameter | 250 to 2000 mm |
| Static Pressure | More Than 70mm of wg. |